整体参数 | |||
---|---|---|---|
回路数 | 输出单回路 | 频率 | 50/60 Hz |
输入电压 | AC 220-240 V | 效率 | >95% |
工作参数 | |||
工作频率 | 40K~60KHz | 启动方式 | 预热启动 |
最大输入电流 | 1.7A@230V | 最大输入功率 | 350W |
操作控制 | 本地 | 波峰系数 | <1.6 |
接线要求 | |||
连接器类型 | 推 | Wc镇流器触点 | 0.50-2.50 mm2 |
温度参数 | |||
最高的外壳温度 | 60 (max) C | 环境温度 | -20 (min), 50 (max) C |
产品尺寸 | |||
长度 A1 | 248 mm | 宽度 B1 | 109mm |
固定孔距长度A2 | 64.5mm | 高C1 | 56mm |
相关认证 | |||
安全标准 | EN 61347-2-12 | 温度标准 | IEC928-13 |
紫外灯管数据 | |||
灯管功率范围 | 240W~320W | 灯管管流 | 1.8A~2.1A |
Lightsource | GPHHA1554T6 | Philips | TUV325WXPT |
Creator | GPHHA1554T6 | Yaguang | GPHHA1554T6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
接线图
二维绘图